Type de transmission : 6x4
Moteur : Euro III
Volume : 12 m3
Réservoir de carburant (L) : 400
Puissance : 390 ch
Caractéristiques
Camion malaxeur Howo T7H 6X4
Cabine | Type de conduite 6×4 LHD/RHD T7H-W-Cabine large à plancher bas, allongée, toit plat.Option : Édition améliorée ; couchette simple, ceintures de sécurité, climatisation, inclinable hydrauliquement à 70° vers l'avant comme sur la photo ci-jointe pour la référence. |
||
Dimensions | Dimensions hors tout (L × l × H) mm | 10005x2496x3980 | |
Empattement (mm) | 4025+1350 | ||
Poids en kg | Poids à vide | 14170 | |
Capacité de chargement | 12070 | ||
Capacité de charge des essieux avant | 1×9000 | ||
Capacité de charge des essieux arrière | 2×16000 | ||
Performance | Vitesse maximale de conduite (km/h) | 80 | |
Moteur | Marque | SINOTRUK | |
Taper | 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau, refroidisseur intermédiaire de suralimentation, rampe commune haute pression | ||
Puissance (HP)/(kpm) | 390 CV | ||
Norme d'émission | Euro III | ||
Transmission | Transmission HW19710 ou HW23710, 10 avant et 2 arrière | ||
Appareil à gouverner | Direction assistée ZF, modèle ZF8098, direction hydraulique avec assistance | ||
Réservoir de carburant (L) | 400 | ||
Pneu | 12.00-20, en option 12.00R20, 11.00-20, 11.00R20 | ||
Corps du mélangeur | |||
Volume | 12 m3 | ||
Épaisseur du corps | Acier à haute résistance à la traction 6 mm | ||
Hydraulique | Fabriqué en Allemagne ou en Italie, importé | ||
Fabriqué en Allemagne ou en Italie, importé | |||
Fabriqué en Allemagne ou en Italie, importé |