Plage de température : -5 à -15
Vitesse de conduite maximale : 80 (km/h)
Puissance (CV) : 371
Moteur : SINOTRUK WD615.47
Réservoir de carburant : 400 L
Le camion frigorifique 6×4 Sinotruk Howo représente une solution performante et performante pour le transport frigorifique. Son châssis robuste, sa transmission fiable, sa caisse isotherme grande capacité et son contrôle de température efficace (jusqu'à -18 °C) le rendent particulièrement adapté aux applications exigeantes telles que le transport longue distance de viande, la logistique des fruits et légumes frais et autres situations exigeant une chaîne du froid garantie.
Faisant partie de la gamme Sinotruk HOWO, connue pour sa présence sur les marchés mondiaux, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, ce modèle réfrigéré offre une option pratique et robuste pour les entreprises nécessitant un transport de fret fiable et à température contrôlée.
Camion réfrigéré Sinotruk Howo 6×4 Paramètres
Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 9800×2545×3980 |
Dimensions du chariot (L x l x H) mm | 7100x2500x2500 | |
Empattement (mm) | 4300+1400 | |
Voie des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Poids en kg | Poids à vide | 10000 |
charge utile | 30 000 | |
Capacité de charge des essieux avant | 1×7000 | |
Capacité de charge des essieux arrière | 2×16000 | |
Vitesse de conduite maximale | 80 (km/h) | |
Moteur | Marque | SINOTRUK |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Moteur 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire | |
Puissance en chevaux (HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euro 2 | |
Boîte de vitesse | HW19710,10 Marche avant et 2 marches arrière | |
Pilotage | ZF8198 direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | |
Réservoir à carburant | 400 L | |
Pneu | Pneu tubeless 315/80R22.5, 11 pièces dont une de secours | |
Freins | Frein de service : frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement : (frein de secours) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière | ||
Frein auxiliaire : frein sur échappement du moteur | ||
Caisse de fourgon | Taille : 7100*2400*2400mm, polyuréthane haute densité comme couche isolante. | |
Avec rail en alliage d'aluminium au sol pour une meilleure circulation de l'air froid dans la camionnette. | ||
Circuit de refroidissement | Marque américaine Carrier S850. | |
Débit d'air constant de l'évaporateur | ||
Conception robuste | ||
Haute fiabilité | ||
Capacités de bruit extrêmement faible | ||
Hautes performances de refroidissement |